RENTAL 機材リスト
機材一覧
その他情報
LEDライトのバッテリー稼動時間目安表
| LEDライト \ バッテリー | ソニーバッテリー | Vマウント DUO 150 |
ドライフット LB-H4 |
| シネロイド L10-C | 120分 | - | - |
| シネロイド LM400 | - | 80分 | - |
| フォトディオックス 300 | 90分(2個使用) | - | - |
| フォトディオックス 700 | 70分(2個使用) | 120分 | - |
| フォトディオックス 1500 | - | 90分(2個使用) | - |
| Litepanels Sola ENG | - | 240分 | - |
| Litepanels Sola4 & Inca4 | - | - | 600分 |
| Litepanels Sola6 & Inca6 | - | - | 230分 |
| Litepanels Astra 1x1 | - | 60分 | 210分 |
| Litepanels GEMINI 1x1 | - | 60分(DUO198) | 120分 |
| Litepanels GEMINI 2x1 | - | 60分(DUO198x2個使用) | - |
| Fiilex P360 | - | 90分 | 210分 |
| フレキシブル FL600 | - | 150分 | - |
| フレックスライト 1x1 | - | D 165分 T 150分 | - |
| フレックスライト 1x2 | - | 110分 | 300分 |
| フレックスライト 1x4 | - | 40分 | 140分 |
| 1x1 フィローニ | - | DT 80分 D/T 210分 | - |
| LED デド 3.1 ターボ | - | 150分 | - |
| LED デド 7.1 ターボ | - | 90分 | - |
| ROTOライト ANOVA | - | 240分 | - |
| Forza 500 | - | - | 90分(2個使用) |
| キノフロ FreeStyle 21 | - | - | 260分 |
| キノフロ FreeStyle 31 | - | - | 240分 |
| キノフロ セレブ 200 | - | - | 200分 |
| キノフロ セレブ 250 | - | - | 150分 |
| キノフロ セレブ 400Q | - | - | 120分 |
| ARRI L5-C | - | - | 150分 |
| スカイパネル S30 | - | 60分(2個使用) | 120分 |
| スカイパネル S60 | - | - | 80分 (バッテリー使用時光量1/2) |
※稼働時間は、周辺温度・バッテリーの経年状態により異なる場合があります。
※SOLA/INCA 12/9、Hilio D/T12、ARRI L10/L7はDC/ACインバーターを介して24Vバッテリーをご使用ください。
※ROTOライトNEOは単3電池で稼働(6本使用で180分)
ゼネレーター使用可能電源目安表
| 5.5kwゼネレーター | 電圧切替スイッチ | ||||
| 100V | 100V/200V | ||||
| 電圧 | 100Vのみ | 100Vのみ使用時 | 200Vのみ使用時 | ||
| 使用容量 | 5.5KVAまで | 5.5KVAまで | |||
| 100V/200V同時使用時 | |||||
| 合計で5.5KVAまで ※100V使用は最大2.75KVAまで | |||||
| 周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| 力率 | 60% | 80% | 60% | 80% | |
| - | 1台 | 1台 | 2台並列 | 2台並列 | |
| 2.8kwゼネレーター | 16.8A | 22.4A | 33.6A | 44.8A | |
| 1.6kwゼネレーター | 9.6A | 12.8A | 19.2A | 25.6A | |
| 900wゼネレーター | 5.4A | 7.2A | 10.8A | 14.4A | |
キメラ・キメラランタン対応表
| 灯体 |
対応キメラ | 対応スピードリング |
|||||
| HMI | Tungsten | LED | サイズ | エッグ | 型番 | サイズ | |
| 18kw LTM | Ruby7 | - | SL | SL/L | 9464 | 29" | 735mm |
| 18kw ARRI MAX | 24/20kw | - | 9864 | 28 7/8" | 730mm | ||
| 12kw WE/CP、6kw WE | - | - | L | 9445 | 21" | 530mm | |
| 6kw CP/SUN | ARRI 12/10kw STUDIO |
- | M | M | 9435 | 20" | 508mm |
| - | 10kw プリモ | - | 9803 | - | 410mm | ||
| 4kw CP/SUN | ARRI 5kw STUDIO | - | 9365 | 16 1/8" | 410mm | ||
| 2.5kw CP、1.2kw SUN、M18 | ARRI 2kw STUDIO | ARRI L10-C | S | S | 9305 | 13 1/2" | 345mm |
| - | 5kw プリモ | - | 9263 | - | 325mm | ||
| - | 2kw プリモ | - | 9203+ad | - | 263mm | ||
| 1.2kw CP、M8 | ARRI 1kw STUDIO | - | 9205 | 9 5/8" | 245mm | ||
| 575w CP/SUN | - | ARRI L7-C | XS | XS | 9192 | 7 3/4" | 197mm |
| 575w UNI | - | - | 9590 | - | - | ||
| 400w PAR、200w CP | ARRI 650w | ARRI L5-C | 9670QR | 6 1/2" | 168mm | ||
| 200w チザーノ | - | - | 9660 | 6 | 152mm | ||
| 125w CP、400/200w PAR | デド 650/300w | - | 9640 | 5" | 129mm | ||
| 125w PAR | - | - | XXS | XXS | 9790 | - | - |
| 400w PAR | - | - | ランタン 30inch(1885) | 9805 | - | - | |
| - | デド 150w | - | - | - | 9610 | - | - |
シャッター(HMI)適合表
| 灯体サイズ | ARRI WE | ARRI DL | LTM | ARRI CP/TB |
| 18kw | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - |
| 12kw | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 6kw | ¥3,000 | - | - | - |
| 4kw | ¥3,000 | - | - | - |
| 2.5kw | ¥2,000 | - | - | - |
| 1.2kw | ¥1,000 | - | - | - |
シャッター(タングステン)適合表
| 灯体サイズ | ARRI | プリモ |
| 24kw | ¥5,000 | - |
| 20kw | ¥5,000 | - |
| 12kw | ¥3,000 | - |
| 10kw | ¥3,000 | ¥2,000 |
| 5kw | ¥3,000 | ¥1,500 |
| 2kw | ¥2,000 | ¥1,000 |
| 1kw | ¥1,000 | ¥1,000 |
ダークベーダー適合表
| 灯体サイズ | モデルNo. | 重量 | 金額 |
| ARRI 18/12kw HMI | 630 | 13.5kg | ¥35,000 |
| ARRI 12kw CP | 500 | 9.5kg | ¥35,000 |
| ARRI 4kw CP/TB | 350 | 7.0kg | ¥20,000 |
| ARRI 1.2kw CP/TB | 250 | 5.5kg | ¥15,000 |
| ARRI 575kw CP/TB | 180 | 2.0kg | ¥15,000 |
| POWER SUPPLY PS-154(スプリットBOX) | - | - | ¥5,000 |
Call us:

